
Showing all 7 results
Giá bán: | 9.160.000₫ |
Ordering P/N | TS-231P2-4G | |
---|---|---|
CPU | Annapurna Labs AL-314, 4-core,1.7GHz | |
System Memory | 4GB DDR3 RAM | |
RAM slot | 1 x SODIMM (Max. 8GB) | |
Flash Memory | 512MB NAND flash | |
Hard Drive Tray | 2 | |
Drive Interface | SATA 6Gb/s, 3Gb/s HDD or SSD; Hot-swappable | |
USB | 3 x USB 3.0 port (Front x1; Rear x 2) | |
LAN Port | 2 x GbE RJ45 | |
LED Indicators | System Status, HDD, USB, LAN | |
Buttons | Power, Reset, USB One-Touch-Copy | |
System Warning | Buzzer | |
Form Factor | Tower | |
Dimensions | 169 x 102 x 219 mm 6.65 x 4.02 x 8.62 inch | |
Weight | 1.28kg (2.82 lbs)/ 2.32kg (5.11 lbs) | |
Power Consumption (W) | HDD standby: 8.81W In operation: 23.66W | |
Temperature | 0-40˚C | |
Relative Humidity | 5~95% non-condensing, wet bulb: 27˚C | |
Power Supply | AC adapter, 65W, 100 - 240V | |
Sound Level | Operating Low speed: 19.2 dB(A) | |
Security Design | Kensington security slot | |
Fan | 1 x 7cm smart Fan (12V DC) |
Giá bán: | 10.080.000₫ |
Specification
Ordering P/N | TS-431P2-1G | |
---|---|---|
CPU | Annapurna Labs AL-314, 4-core,1.7GHz | |
System Memory | 1GB DDR3 RAM | 4GB DDR3 RAM |
RAM slot | 1 x SODIMM (Max. 8GB) | |
Flash Memory | 512MB NAND flash | |
Hard Drive Tray | 4 | |
Drive Interface | SATA 6Gb/s, 3Gb/s HDD or SSD; Hot-swappable | |
USB | 3 x USB 3.0 port (Front x1 ; Rear x 2) | |
LAN Port | 2 x GbE RJ45 | |
LED Indicators | System Status, HDD, USB, LAN | |
Buttons | Power, Reset, USB One-Touch-Copy | |
System Warning | Buzzer | |
Form Factor | Tower | |
Dimensions | 169 x 160 x 219 mm 6.65 x 6.3 x 8.62 inch | |
Weight | 3 kg (6.61 lbs)/4.3 kg (9.48 lbs) | |
Power Consumption (W) | HDD standby: 10.62W In operation: 23.72W | |
Temperature | 0-40˚C | |
Relative Humidity | 5~95% non-condensing, wet bulb: 27˚C | |
Power Supply | AC adapter, 90W, 100 - 240V | |
Sound Level | Operating Low speed: 19.5 dB(A) | |
Security Design | Kensington security slot | |
Fan | 1 x 12cm smart Fan (12V DC) |
Giá bán: | 11.910.000₫ |
Specification
Ordering P/N | TS-431P2-4G | |
---|---|---|
CPU | Annapurna Labs AL-314, 4-core,1.7GHz | |
System Memory | 1GB DDR3 RAM | 4GB DDR3 RAM |
RAM slot | 1 x SODIMM (Max. 8GB) | |
Flash Memory | 512MB NAND flash | |
Hard Drive Tray | 4 | |
Drive Interface | SATA 6Gb/s, 3Gb/s HDD or SSD; Hot-swappable | |
USB | 3 x USB 3.0 port (Front x1 ; Rear x 2) | |
LAN Port | 2 x GbE RJ45 | |
LED Indicators | System Status, HDD, USB, LAN | |
Buttons | Power, Reset, USB One-Touch-Copy | |
System Warning | Buzzer | |
Form Factor | Tower | |
Dimensions | 169 x 160 x 219 mm 6.65 x 6.3 x 8.62 inch | |
Weight | 3 kg (6.61 lbs)/4.3 kg (9.48 lbs) | |
Power Consumption (W) | HDD standby: 10.62W In operation: 23.72W | |
Temperature | 0-40˚C | |
Relative Humidity | 5~95% non-condensing, wet bulb: 27˚C | |
Power Supply | AC adapter, 90W, 100 - 240V | |
Sound Level | Operating Low speed: 19.5 dB(A) | |
Security Design | Kensington security slot | |
Fan | 1 x 12cm smart Fan (12V DC) |
Giá bán: | 3.330.000₫ |
Specification
CPU | Realtek RTD1295 quad-core 1.4GHz processor Architecture: 64-bit ARM A53 Hardware encryption acceleration engine |
System Memory | 1 GB DDR4, not expandable |
Flash Memory | 4GB eMMC |
Drive Bay | 1 x 3.5 inch SATA 6Gbps |
Drive Compatibility | 3.5 inch SATA drives |
Gigabit Ethernet Port | 1 x RJ45 |
USB Port | Type A; 1 x USB 3.1 Gen1 (Front); 2 x USB 2.0 (Rear) |
LED Indicators | Network, disk, system status, one-touch copy |
Buttons | Power, reset, USB one touch copy |
System Warning | Buzzer |
Form Factor | Tower |
Dimensions (H x W x D) | 7.36 x 2.36 x 4.92 inch 187.7 x 60 x 125 mm |
Weight | Net: 1.23 lbs (0.56 kg) Gross: 3.84 lbs (1.74 kg) |
Operating Temperature & Relative Humidity | 0 to 40˚C, 5 to 95%, non-condensing, wet bulb temperature: 27˚C |
Power Supply Unit | External, 36 W, AC 100 to 240 V |
Power Consumption (W) | HDD standby: 2.9 W In operation: 7.06 W (with 1 x 1TB disk installed) |
Sound Level | 15.7 dB (A) |
Fan | 1 x 7612 cooling blower for system |
Giá bán: | 12.050.000₫ |
Specification.
CPU | Intel® Celeron® 2.0GHz quad-core processor (burst up to 2.42GHz) |
---|---|
DRAM | 2GB DDR3L RAM |
Flash Memory | 512MB DOM |
Hard Disk Drive | 2 x 3.5" or 2.5" SSD or NAS SATA Hard Drives NOTE: 1. The system is shipped without HDD. 2. For the HDD compatibility list, please visit https://www.qnap.com/compatibility |
Hard Disk Tray | 2 x Hot-swappable tray |
LAN Port | 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet port |
LED Indicators | Status, LAN |
USB | 2 x USB 3.0 port 2 x USB 2.0 port Support USB printer, pen drive, and USB UPS etc. |
HDMI | 1 |
Buttons | Power/Status, reset |
Alarm Buzzer | System warning |
IR Receiver | V (QNAP RM-IR002 Remote Control) |
Form Factor | Compact |
Dimensions | 41.3 (H) x 302 (W) x 220 (D) mm 1.62 (H) x 11.89 (W) x 8.66 (D) inch |
Weight | Net: 1.56 kg / 3.44 lb Gross: 2.62 kg / 5.78 lb |
Power Consumption (W) | S3 sleep mode: 0.6W HDD standby: 7.1W In operation:15.8W (with 2 x 3TB WD WD30EFRX NAS HDD installed) |
Sound Level* | Sound pressure (LpAm): 6.5 dB(A) |
Temperature | 0-40˚C |
Humidity | 5~95% RH non-condensing, wet bulb: 27˚C |
Power Supply | External Power Adapter, 60W, 100-240V |
Secure Design | Kensington security slot for theft prevention |
Server Net là dịch vụ của Long Vân IDC. bắt đầu với mảng kinh doanh: Chuyên phân phối máy chủ, phần cứng, linh kiện, thiết bị… Server Net tự hào là phân phối đầu tiên đưa các sản phẩm máy chủ Supermicro, Dell, HP, IBM, Seagate, Intel… vào thị trường Việt Nam.
Giấy ĐKKD số: 0107476306
Cấp ngày: 16/06/2016
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
HCM: Tòa nhà Long Vân, 37/2/6 Đường 12, P. Bình An, Q. 2, TP. HCM.
(028).39.088.688
HN: Tòa nhà HLT, số 23, ngách 37/2, Phố Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
(024).39.188.688
Sử dụng nội dung và dịch vụ tại LONG VAN IDC có nghĩa là bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.